Guia de salarios - Perú
Basado en 616 ofertas activas en Perú. Datos en tiempo real.
1,561
Salario min promedio (PEN)
1,462
Salario mediano (PEN)
1,858
Salario max promedio (PEN)
8,300
Salario mas alto (PEN)
Salario por puesto
| Puesto | Min | Max | Mediana | ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Asesor 📞 Centres d'appels & Téléprospection | 1,315 | 1,489 | 1,230 | 30 |
| Operario de limpieza 🧹 Services à la personne | 1,300 | 1,383 | 1,373 | 21 |
| Asesor de ventas 🤝 Commercial & Ventes | 1,311 | 1,590 | 1,225 | 18 |
| Operario de Producción 🏭 Industrie & Production | 1,266 | 1,344 | 1,240 | 14 |
| Ayudantes 🍽️ Hotellerie & Restauration | 1,356 | 1,430 | 1,450 | 13 |
| Asesor comercial 🤝 Commercial & Ventes | 1,449 | 2,571 | 1,500 | 12 |
| Asesor(a) de Atención al Cliente 📞 Centres d'appels & Téléprospection | 1,150 | 1,449 | 1,215 | 10 |
| Auxiliar 🏥 Sante & Medical | 1,291 | 1,454 | 1,300 | 10 |
| Vendedor 🤝 Commercial & Ventes | 1,247 | 2,157 | 1,300 | 9 |
| Operario de Almacén 📦 Logistique & Transport | 1,391 | 1,509 | 1,450 | 9 |
| Auxiliar de Almacén 📦 Logistique & Transport | 1,247 | 1,322 | 1,230 | 9 |
| Chofer 📦 Logistique & Transport | 2,141 | 2,646 | 2,000 | 9 |
| Conductor 📦 Logistique & Transport | 1,800 | 1,887 | 1,700 | 8 |
| Recepcionista 📞 Centres d'appels & Téléprospection | 1,135 | 1,262 | 1,200 | 7 |
| Ejecutivo Comercial 🤝 Commercial & Ventes | 2,050 | 1,130 | 1,500 | 7 |
| Almacenero 📦 Logistique & Transport | 1,599 | 1,683 | 1,600 | 6 |
| AGENTES DE SEGURIDAD 🛡️ Sécurité & Surveillance | 1,691 | 1,791 | 1,825 | 6 |
| Ejecutivo de ventas 🤝 Commercial & Ventes | 1,218 | 1,200 | 1,215 | 6 |
| Atención al cliente 🍽️ Hotellerie & Restauration | 1,594 | 1,852 | 1,365 | 5 |
| Asesor Call Center 📞 Centres d'appels & Téléprospection | 1,099 | 1,200 | 1,200 | 5 |
Salarios mensuales brutos en PEN.
Salario por experiencia
164 ofertas
345 ofertas
80 ofertas
27 ofertas
Salario por ciudad
331 ofertas
27 ofertas
17 ofertas
13 ofertas
11 ofertas
11 ofertas
9 ofertas
9 ofertas
8 ofertas
8 ofertas
Salario por contrato
Habilidades mejor pagadas
SketchUp
2,650
2 offres
Lumion
2,650
2 offres
Soldadura
2,625
2 offres
Adobe Illustrator
2,550
4 offres
Interpretación de planos
2,500
2 offres
Photoshop
2,400
2 offres
HVAC
2,300
2 offres
Power BI
2,250
4 offres
Excel avanzado
2,150
2 offres
AutoCAD
2,125
4 offres
Minitab
2,100
2 offres
BPM
2,082
4 offres
Mailchimp
2,000
2 offres
Brevo
2,000
2 offres
HubSpot
2,000
2 offres
Estimaciones basadas en ofertas publicadas en Jobiglo.